產(chǎn)品中心
    
                
                

 
    

產(chǎn)品型號:JDZS-5104B
觸點形式:1常開4轉(zhuǎn)換
延時類型:斷電延時中間繼電器
延時時間:0.02S~9.100S
 
    
| 型號 | 觸點形式 | 延時整定范圍 | 級差 | 電壓值 | 
| JDZS-5202B | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V | 
| JDZS-5004B | 4轉(zhuǎn)換 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V | 
| JDZS-5104B | 1常開4轉(zhuǎn)換 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V | 
| JDZS-5022B | 2常閉2轉(zhuǎn)換 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V | 
| JDZS-5112B | 1常開1常閉2轉(zhuǎn)換 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V | 
| JDZS-5002B | 2轉(zhuǎn)換 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V | 

| 額定參數(shù) | |
| 直流額定電壓 | 110V、220V可選 | 
| 交流額定電壓 | 110V、220V可選 | 
| 直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 | 
| 交流動作電壓 | ≤75%額定電壓 | 
| 整定時間 | 0.02S~9.99S | 
| 級差 | 10mS | 
| 返回值 | ≥5% | 
| 功耗 | ≤2W | 
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ | 
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 | 
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ | 
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT | 
| 環(huán)境相對濕度 | 不大于90% | 
| 大氣壓力 | 80~110KPa | 
| 溫度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 




