產品中心



| 型號 | 觸點形式 | 額定電壓 |
| DZZ-11 | 6常開 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-12 | 6常閉 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-13 | 4常開2常閉 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-14 | 2常開4常閉 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-15 | 4轉換 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-16 | 2常開 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-17 | 1常開1常閉 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-18 | 2常開 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-19 | 1常開1常閉 | DC:24V、48V、110V、220V |

| 額定參數(shù) | |
| 直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
| 功耗 | ≤5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
| 環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |




