產(chǎn)品中心




產(chǎn)品型號:HBJDS-006保持中間繼電器
觸點形式:6常閉
啟動電流:小開1mA
工作電壓:110V、220V、240V(AC/DC)
安裝方式:導軌安裝

| 型號 | 觸點形式 | 是否延時 | 啟動電流 | 工作電壓 |
| HBJDS-220 | 1常開2轉(zhuǎn)換 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-220T | 1常開2轉(zhuǎn)換 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-303 | 3常開3常閉 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-303T | 3常開3常閉 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-404 | 4常開4常閉 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-404T | 4常開4常閉 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-400 | 4常開 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-400T | 4常開 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-600 | 6常開 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-600T | 6常開 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-800 | 8常開 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-800T | 8常開 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-004 | 4常閉 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-004T | 4常閉 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-006 | 6常閉 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-006T | 6常閉 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-008 | 8常閉 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-008T | 8常閉 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-202 | 2常開2常閉 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-202T | 2常開2常閉 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-204 | 2常開4常閉 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-204T | 2常開4常閉 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-402 | 4常開2常閉 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-402T | 4常開2常閉 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-222 | 2常開2轉(zhuǎn)換2常閉 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
| HBJDS-222T | 2常開2轉(zhuǎn)換2常閉 | 帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |




| 額定參數(shù) | |
| 直流額定電壓 | 110V、220V、230V可選 |
| 交流額定電壓 | 110V、220V、230V可選 |
| 啟動電流 | <1mA |
| 啟動線圈內(nèi)阻 | 200KΩ~500KΩ |
| 直流動作值 | 不大于70%額定電壓,不小于50%額定值電壓 |
| 交流動作值 | 不大于70%額定電壓,不小于30%額定值電壓 |
| 功耗 | 不大于5W |
| 安裝方式及接線 | |
| 安裝結(jié)構(gòu) | 導軌安裝 |
| 接線方式 | 端子排接線 |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
| 環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |




