



產品型號:JZ-7Y-313
觸點形式:6常開2常閉
安裝結構:凸出式插拔結構
額定電壓:24V、48V、110V、220V(直流)

| 額定參數(shù) | |
| 直流額定電壓 | 12V、24V、48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 12V、24V、48V、110V、220V、380V可選 |
| 跳閘線圈動作值 | 不大于70%額定電壓 |
| 功耗 | 不大于5W |
| 安裝方式及接線 | |
| 安裝結構 | 凸出式插拔結構 |
| 接線方式 | 板前或板后接線 |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
| 環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |

| 型號 | 觸點形式 | 電壓操作 |
| JZ-7J-31 | 3常開3轉換 | 交流操作 |
| JZ-7J-32 | 6常開 | 交流操作 |
| JZ-7J-33 | 4常開4常閉 | 交流操作 |
| JZ-7J-34 | 5常開3常閉 | 交流操作 |
| JZ-7J-35 | 2常開2常閉 | 交流操作 |
| JZ-7J-36 | 3常開1常閉2轉換 | 交流操作 |
| JZ-7J-37 | 2常開2轉換 | 交流操作 |
| JZ-7J-38 | 2轉換 | 交流操作 |
| JZ-7J-39 | 2常開 | 交流操作 |
| JZ-7J-310 | 4常開 | 交流操作 |
| JZ-7J-311 | 3常開1常閉 | 交流操作 |
| JZ-7J-312 | 4常開2常閉 | 交流操作 |
| JZ-7J-313 | 6常閉2常閉 | 交流操作 |
| JZ-7J-314 | 3常開3常閉2轉換 | 交流操作 |
| JZ-7Y-31 | 3常開3轉換 | 直流操作 |
| JZ-7Y-32 | 6常開 | 直流操作 |
| JZ-7Y-33 | 4常開4常閉 | 直流操作 |
| JZ-7Y-34 | 5常開3常閉 | 直流操作 |
| JZ-7Y-35 | 2常開2常閉 | 直流操作 |
| JZ-7Y-36 | 3常開1常閉2轉換 | 直流操作 |
| JZ-7Y-37 | 2常開2轉換 | 直流操作 |
| JZ-7Y-38 | 2轉換 | 直流操作 |
| JZ-7Y-39 | 2常開 | 直流操作 |
| JZ-7Y-310 | 4常開 | 直流操作 |
| JZ-7Y-311 | 3常開1常閉 | 直流操作 |
| JZ-7Y-312 | 4常開2常閉 | 直流操作 |
| JZ-7Y-313 | 6常閉2常閉 | 直流操作 |
| JZ-7Y-314 | 3常開3常閉2轉換 | 直流操作 |



